Наверх
Регион: Ханты-Мансийск
Ваш город - Ханты-Мансийск?
Да Выбрать другой город
Бесплатный по России
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Сб: 10:00 - 15:00
0тов.0
Оформить заказ
Каталог товаров

Уплотнит. кольцо 12X17 (N0138133) N0138131 в Ханты-Мансийске

Уплотнит. кольцо 12X17 (N0138133) N0138131
Производитель: VAG
Volkswagen Aktiengesellschaft (в переводе с нем. — «Акционерное общество „Фольксваген“» — немецкий автомобильный концерн (группа компаний). Штаб-квартира компании находится в городе Вольфсбург (нем. Wolfsburg), Германия. Компания названа по марке...
Артикул: N0138131 — смотреть аналоги
970
Цена товара может отличаться. При подтверждении заказа просим уточнять информацию у менеджера.
Наличие товара
Наличие товара может отличаться. При подтверждении заказа просим уточнять информацию у менеджера.
В наличии
Доставка
Доставим в течение 72 часов
Самовывоз из пункта выдачи
Доставка товара по всей России
Гарантия 6 месяцев на все запчасти
Оплата товара после доставки и проверки
Остались вопросы?
Звоните 8-800-500-18-24
Применимость детали к автомобилям
Комментарии
(0)

Параметры:

  • Толщина [мм]: 1,5
  • Альтернативный ремкомплект: 505.550
  • Внешний диаметр [мм]: 17
  • Форма: А-образный
  • Материал: медь
  • Внутренний диаметр: 12
  • DIN / ISO: 7603
  • Альтернативный ремкомплект: 017.736
Применимость детали к автомобилям:

МаркаМодельМодификацияДата выпускаДвигательПриводКузов
BMW
БМВ
1
114 d
116 d
116 i
118 d
118 i
120 d
120 d xDrive
120 i
123 d
125 d
125 i
130 i
135 i
M
M 135 i
M 135 i xDrive
2003/11  -
 
M47D20(204D4) 122 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20(204D4) 136 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20(204D4) 143 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20(204D4) 177 л.с. 2 л. Дизель 
N20B20A 218 л.с. 2 л. Бензин 
N43B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин 
N43B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин 
N43B20A 122 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 129 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 150 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 156 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин 
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин 
N45B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин 
N46B20B 129 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 143 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 163 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 170 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20BD 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20BD 163 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20BD 170 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20C 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20C 156 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20C 163 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20C 170 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20CC 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20CC 163 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20CC 170 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20CD 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20CD 163 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20CD 170 л.с. 2 л. Бензин 
N47D16A 116 л.с. 1.6 л. Дизель 
N47D16A 95 л.с. 1.6 л. Дизель 
N47D20A 116 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 122 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 136 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 143 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20B 204 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 116 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 122 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 197 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 90 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20D 204 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20D 211 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20D 218 л.с. 2 л. Дизель 
N52B30A 218 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 265 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30AF 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30AF 265 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30B 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30B 265 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30BF 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30BF 265 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин 
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N54B30A 340 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 320 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 326 л.с. 3 л. Бензин
задний 
полный
кабрио 
купе 
хэтчбек
BMW
БМВ
2000-3.2
2.5 CS
1974/09  -
1976/03
M30B25 150 л.с. 2.5 л. Бензин
задний
купе
BMW
БМВ
2500-3.3
2500
1968/10  -
1977/04
M30B25 150 л.с. 2.5 л. Бензин
задний
седан
BMW
БМВ
3
316 Ci
316 d
316 i
316 ti
318 Ci
318 d
318 d xDrive
318 i
318 td
318 tds
318 ti
320 Cd
320 Ci
320 d
320 d xDrive
320d xDrive
320 i
320 i xDrive
320 si
320 td
320 xd
323 Ci
323 i
324 d
324 td
325 Ci
325 d
325 i
325 i xDrive
325 td
325 tds
325 ti
325 xi
328 Ci
328 i
328 i xDrive
330 Cd
330 Ci
330 d
330 d xDrive
330 i
330 i xDrive
330 xd
330 xd X
330 xi
335 d
335 i
335 i xDrive
335 xi
ActiveHybrid
M
M3
M3 3.2
M3 4.0
M3 CSL
M GTS
1985/09  -
 
M21D24 115 л.с. 2.4 л. Дизель 
M21D24W 86 л.с. 2.4 л. Дизель 
M21D24WA 115 л.с. 2.4 л. Дизель 
M41D18(Inter.) 90 л.с. 1.7 л. Дизель 
M47204D1 115 л.с. 2 л. Дизель 
M47204D1 116 л.с. 2 л. Дизель 
M47204D1 129 л.с. 2 л. Дизель 
M47204D1 136 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20 115 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20 116 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20 136 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20TU 150 л.с. 2 л. Дизель 
M47N204D4 115 л.с. 2 л. Дизель 
M47N204D4 116 л.с. 2 л. Дизель 
M47N204D4 122 л.с. 2 л. Дизель 
M47N204D4 150 л.с. 2 л. Дизель 
M47N204D5 163 л.с. 2 л. Дизель 
M51D25 115 л.с. 2.5 л. Дизель 
M51D25(Inter.) 143 л.с. 2.5 л. Дизель 
M52B20 150 л.с. 2 л. Бензин 
M52B(206S3)Vanos 150 л.с. 2 л. Бензин 
M52B(206S4) 150 л.с. 2 л. Бензин 
M52B25TU 170 л.с. 2.5 л. Бензин 
M52B25(Vanos) 170 л.с. 2.5 л. Бензин 
M52B28 193 л.с. 2.8 л. Бензин 
M52B28TU 193 л.с. 2.8 л. Бензин 
M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин 
M54256S5 192 л.с. 2.5 л. Бензин 
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин 
M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин 
M54B25 192 л.с. 2.5 л. Бензин 
M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин 
M57306D1 184 л.с. 3 л. Дизель 
M57306D3 197 л.с. 3 л. Дизель 
M57306D3 231 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30 184 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30(306D1) 184 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30TU2 197 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30TU2 231 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D3 204 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D3 245 л.с. 3 л. Дизель 
M57N306D2 204 л.с. 3 л. Дизель 
M57N306D5 286 л.с. 3 л. Дизель 
N20B20A 184 л.с. 2 л. Бензин 
N20B20A 245 л.с. 2 л. Бензин 
N20B20B 184 л.с. 2 л. Бензин 
N26B20A 245 л.с. 2 л. Бензин 
N40B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин 
N42B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин 
N42B20 143 л.с. 2 л. Бензин 
N43B16A 122 л.с. 1.6 л. Бензин 
N43B20A 143 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 156 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин 
N45B16 115 л.с. 1.6 л. Бензин 
N45B16 116 л.с. 1.6 л. Бензин 
N45B16A 115 л.с. 1.6 л. Бензин 
N45B16A 116 л.с. 1.6 л. Бензин 
N45B16TU2 116 л.с. 1.6 л. Бензин 
N45B20A 173 л.с. 2 л. Бензин 
N46B18 115 л.с. 1.8 л. Бензин 
N46B18A 115 л.с. 1.8 л. Бензин 
N46B20 129 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20 143 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20 149 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20A 143 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 129 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 136 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20C 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46NB20B 149 л.с. 2 л. Бензин 
N46NB20B 150 л.с. 2 л. Бензин 
N47D20A 143 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 116 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20D 218 л.с. 2 л. Дизель 
N52B25 218 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B25C 218 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B30 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин 
N52NB25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52NB30A 254 л.с. 3 л. Бензин 
N52NB30B 258 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30 218 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30 272 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30A 211 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин 
N54B30A 299 л.с. 3 л. Бензин 
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N54B30B 306 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 299 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 340 л.с. 3 л. Бензин 
N57306D3 197 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 204 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 258 л.с. 3 л. Дизель 
N57N306D3 197 л.с. 3 л. Дизель 
N57N306D3 231 л.с. 3 л. Дизель 
S50B32 321 л.с. 3.2 л. Бензин 
S54326S4 343 л.с. 3.2 л. Бензин 
S54B32 343 л.с. 3.2 л. Бензин 
S54B32 360 л.с. 3.2 л. Бензин 
S54N326S4 360 л.с. 3.2 л. Бензин 
S65B40 420 л.с. 4 л. Бензин 
S65B44A 450 л.с. 4.4 л. Бензин
задний 
полный
кабрио 
купе 
седан 
универсал 
хэтчбек
BMW
БМВ
3 GRAN TURISMO
320 d xDrive
320 i
320 i xDrive
325 d
328 i
328 i xDrive
335 i
335 i xDrive
2013/03  -
 
N20B20A 184 л.с. 2 л. Бензин 
N20B20A 245 л.с. 2 л. Бензин 
N20B20B 184 л.с. 2 л. Бензин 
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20D 218 л.с. 2 л. Дизель 
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин
задний 
полный
хэтчбек
BMW
БМВ
5
518 d
520 d
520 d xDrive
520 i
523 i
524 d
524 td
525
525 d
525 d xDrive
525 i
525 i xDrive
525 td
525 tds
525 xd
525 xi
528
528 i
528 i xDrive
530 d
530 d xDrive
530i
530 i
530 i V8
530 i xDrive
530 xd
530 xi
535 d
535 d xDrive
535 i
535 i
M 535 i
535 i xDrive
540 i
540 i V8
ActiveHybrid
M
M 3.4
1973/08  -
 
9.3:1) 218 л.с. 3.4 л. Бензин 
M20B25E 150 л.с. 2.5 л. Бензин 
M21D24 115 л.с. 2.4 л. Дизель 
M21D24W 86 л.с. 2.4 л. Дизель 
M21D24WA 115 л.с. 2.4 л. Дизель 
M30B25 146 л.с. 2.5 л. Бензин 
M30B25 150 л.с. 2.5 л. Бензин 
M30B28 165 л.с. 2.8 л. Бензин 
M30B28 170 л.с. 2.8 л. Бензин 
M30B28 177 л.с. 2.8 л. Бензин 
M30B28 184 л.с. 2.8 л. Бензин 
M30B30 188 л.с. 3 л. Бензин 
M30B35 185 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B35 211 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B35 218 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B35(Motronic 
M30B35(Motronic) 192 л.с. 3.4 л. Бензин 
M47204D1 136 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20 136 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20(204D4) 150 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20(204D4) 163 л.с. 2 л. Дизель 
M47D20(204D4) 177 л.с. 2 л. Дизель 
M51D25 115 л.с. 2.5 л. Дизель 
M51D25 116 л.с. 2.5 л. Дизель 
M51D25(Inter.) 143 л.с. 2.5 л. Дизель 
M52B20 150 л.с. 2 л. Бензин 
M52B(206S3)Vanos 136 л.с. 2 л. Бензин 
M52B(206S3)Vanos 150 л.с. 2 л. Бензин 
M52B(206S4) 150 л.с. 2 л. Бензин 
M52B25TU 170 л.с. 2.5 л. Бензин 
M52B25(Vanos) 170 л.с. 2.5 л. Бензин 
M52B28 193 л.с. 2.8 л. Бензин 
M52B28TU 193 л.с. 2.8 л. Бензин 
M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин 
M54256S5 192 л.с. 2.5 л. Бензин 
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин 
M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин 
M54B25 192 л.с. 2.5 л. Бензин 
M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин 
M57256D1 163 л.с. 2.5 л. Дизель 
M57306D3 197 л.с. 3 л. Дизель 
M57306D3 231 л.с. 3 л. Дизель 
M57306D3 235 л.с. 3 л. Дизель 
M57306D4 272 л.с. 3 л. Дизель 
M57D25 163 л.с. 2.5 л. Дизель 
M57D25(256D1) 163 л.с. 2.5 л. Дизель 
M57D25TU 177 л.с. 2.5 л. Дизель 
M57D30 184 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30 193 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30(306D2) 211 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30(306D3) 197 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D3 235 л.с. 3 л. Дизель 
M57N256D4 163 л.с. 2.5 л. Дизель 
M57N256D4 177 л.с. 2.5 л. Дизель 
M57N306D5 286 л.с. 3 л. Дизель 
M60B30 218 л.с. 3 л. Бензин 
M60B40 286 л.с. 4 л. Бензин 
M62448S2 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M62B35 235 л.с. 3.5 л. Бензин 
M62B(358S1) 235 л.с. 3.5 л. Бензин 
M62B(358S2) 245 л.с. 3.5 л. Бензин 
M62B35TU 245 л.с. 3.5 л. Бензин 
M62B44 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M62B44TU 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
N20B20A 163 л.с. 2 л. Бензин 
N20B20A 184 л.с. 2 л. Бензин 
N20B20A 245 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 163 л.с. 2 л. Бензин 
N43B20A 170 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 156 л.с. 2 л. Бензин 
N47D20A 150 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 163 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 150 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20D 211 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20D 218 л.с. 2 л. Дизель 
N52B25 177 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B25 218 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B25A 177 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B25A 190 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B30 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30 218 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30 272 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30A 204 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30A 218 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30A 258 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30A 272 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 340 л.с. 3 л. Бензин 
N57306D2 218 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 204 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 258 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30B 313 л.с. 3 л. Дизель 
N57SD30B 299 л.с. 3 л. Дизель 
S38B49 400 л.с. 4.9 л. Бензин 
S62B50 400 л.с. 4.9 л. Бензин 
S85B50A 507 л.с. 5 л. Бензин
задний 
полный
седан 
универсал
BMW
БМВ
5 GRAN TURISMO
520 d
530 d
530 d xDrive
535 d
535 d xDrive
535 i
535 i xDrive
2009/10  -
 
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель 
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N57D30A 211 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 258 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30B 313 л.с. 3 л. Дизель 
N57SD30B 299 л.с. 3 л. Дизель
задний 
полный
хэтчбек
BMW
БМВ
6
628 CSi
630 CS
630 i
633 CSi
635 CSi
635 d
640 d
640 d xDrive
640 i
M
1976/04  -
 
10:1) 218 л.с. 3.4 л. Бензин 
8:1 
9.3:1) 218 л.с. 3.4 л. Бензин 
Kat.) 185 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B28 184 л.с. 2.8 л. Бензин 
M30B30 184 л.с. 3 л. Бензин 
M30B30 185 л.с. 3 л. Бензин 
M30B32 197 л.с. 3.2 л. Бензин 
M30B35 192 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B35 211 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B35(L-Jetronic 
M30B35(Motronic 
M57N306D5 286 л.с. 3 л. Дизель 
N52B30 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин 
N53B30 272 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 320 л.с. 3 л. Бензин 
N57D30B 313 л.с. 3 л. Дизель 
N57N306D5 286 л.с. 3 л. Дизель 
S85B50A 507 л.с. 5 л. Бензин
задний 
полный
кабрио 
купе
BMW
БМВ
6 Gran Coupe
640 d
640 d xDrive
640 i
640 i xDrive
2010/11  -
 
N55B30A 320 л.с. 3 л. Бензин 
N57D30B 313 л.с. 3 л. Дизель
задний 
полный
купе
BMW
БМВ
7
3.0 730 i
Li
725 tds
728
728 i
728 i
iL
728i X
730
730 d
730 i
730 i
iL
730 i
iL V8
730 i
Li
730 Ld
732 i
733 i
735 i
735 i
iL
740 d
740 d xDrive
740 i
740 i
iL
740 i
iL V8
745 d
745 i
750 i
iL
750 i
iL V12
ActiveHybrid
1977/05  -
 
10:1) 218 л.с. 3.4 л. Бензин 
8:1 
9.2:1) 220 л.с. 3.4 л. Бензин 
9.3:1) 218 л.с. 3.4 л. Бензин 
Kat.) 185 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B28 170 л.с. 2.8 л. Бензин 
M30B28 184 л.с. 2.8 л. Бензин 
M30B30 184 л.с. 3 л. Бензин 
M30B30 188 л.с. 3 л. Бензин 
M30B30 197 л.с. 3 л. Бензин 
M30B32 197 л.с. 3.2 л. Бензин 
M30B32(Turbo) 252 л.с. 3.2 л. Бензин 
M30B35 211 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B35 252 л.с. 3.4 л. Бензин 
M30B35(Motronic 
M30B35(Motronic) 192 л.с. 3.4 л. Бензин 
M51D25(Inter.) 143 л.с. 2.5 л. Дизель 
M52B28 193 л.с. 2.8 л. Бензин 
M52B28GG 193 л.с. 2.8 л. Бензин 
M52B28TU 193 л.с. 2.8 л. Бензин 
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин 
M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин 
M57306D1 193 л.с. 3 л. Дизель 
M57306D3 231 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30 184 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30(306D1) 193 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D2 218 л.с. 3 л. Дизель 
M57N306D2 211 л.с. 3 л. Дизель 
M60B30 211 л.с. 3 л. Бензин 
M60B30 218 л.с. 3 л. Бензин 
M60B40 286 л.с. 4 л. Бензин 
M62448S2 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M62B35 235 л.с. 3.5 л. Бензин 
M62B(358S1) 235 л.с. 3.5 л. Бензин 
M62B44 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M62B44TU 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M67D39 245 л.с. 3.9 л. Дизель 
M70B50 300 л.с. 5 л. Бензин 
M73B54 326 л.с. 5.4 л. Бензин 
N52B30 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 250 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30BF 258 л.с. 3 л. Бензин 
N54B30A 326 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 320 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 354 л.с. 3 л. гибрид 
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30B 313 л.с. 3 л. Дизель 
N57N306D2 231 л.с. 3 л. Дизель 
N57SD30B 306 л.с. 3 л. Дизель 
N67398D1 258 л.с. 3.9 л. Дизель 
N67N448D1 300 л.с. 4.4 л. Дизель 
N67N448D2 329 л.с. 4.4 л. Дизель
задний 
полный
седан
BMW
БМВ
8
840 Ci
840 i
850 Ci
850 CSi
850 i
Ci
1990/04  -
1999/12
M60B40 286 л.с. 4 л. Бензин 
M62B44 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M62B44TU 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M70B50 300 л.с. 5 л. Бензин 
M70B56 380 л.с. 5.6 л. Бензин 
M73B54 326 л.с. 5.4 л. Бензин
задний
купе
BMW
БМВ
X1
sDrive 16 d
sDrive 18 d
sDrive 18 i
sDrive 20 d
sDrive 20 i
xDrive 18 d
xDrive 20 d
xDrive 20 i
xDrive 23 d
xDrive 25 d
xDrive 25 i
xDrive 28 i
2009/03  -
 
N20B20A 184 л.с. 2 л. Бензин 
N20B20A 245 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин 
N47D20C 116 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20D 218 л.с. 2 л. Дизель 
N47SD20D 204 л.с. 2 л. Дизель 
N52B30A 218 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин
задний 
полный
универсал
BMW
БМВ
X3
2.0 d
2.0 i
2.5 i
2.5 si
3.0 d
3.0 i
3.0 sd
3.0 si
sDrive 18d
xDrive 18 d
xDrive 20 d
xDrive 20 i
xDrive 25 i
xDrive 28 i
xDrive 30 d
xDrive 30 i
xDrive 35 d
xDrive 35 i
2004/01  -
 
M47N204D4 150 л.с. 2 л. Дизель 
M54256S5 192 л.с. 2.5 л. Бензин 
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин 
M54B25 192 л.с. 2.5 л. Бензин 
M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин 
M57306D5 286 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D2 204 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D2 218 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D3 211 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D3 218 л.с. 3 л. Дизель 
N20B20A 184 л.с. 2 л. Бензин 
N20B20A 245 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20A 150 л.с. 2 л. Бензин 
N46B20B 150 л.с. 2 л. Бензин 
N47D20A 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 136 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 143 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 163 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 177 л.с. 2 л. Дизель 
N47D20C 184 л.с. 2 л. Дизель 
N52B25A 218 л.с. 2.5 л. Бензин 
N52B30A 258 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N57D30A 258 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30B 313 л.с. 3 л. Дизель 
N57N306D5 286 л.с. 3 л. Дизель
задний 
полный
вездеход закрытый
BMW
БМВ
X5
3.0 d
3.0 i
3.0 sd
3.0 si
4.4 i
4.6 is
xDrive 30d
xDrive 30 d
xDrive 30 i
xDrive 35 d
xDrive 35 i
xDrive 40 d
2000/05  -
 
M54306S3 222 л.с. 3 л. Бензин 
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин 
M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин 
M57306D1 184 л.с. 3 л. Дизель 
M57306D3 235 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30(306D1) 184 л.с. 3 л. Дизель 
M57D30(306D3) 211 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D3 211 л.с. 3 л. Дизель 
M57N306D2 211 л.с. 3 л. Дизель 
M57N306D4 218 л.с. 3 л. Дизель 
M57N306D5 286 л.с. 3 л. Дизель 
M62B44 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M62B44TU 286 л.с. 4.4 л. Бензин 
M62B46 347 л.с. 4.6 л. Бензин 
M67468S1 347 л.с. 4.6 л. Бензин 
N52B30 272 л.с. 3 л. Бензин 
N52B30A 272 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N57D30A 211 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 235 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель 
N57SD30B 306 л.с. 3 л. Дизель
полный
вездеход закрытый
BMW
БМВ
X6
30 d
35 d
35 i
xDrive 30 d
xDrive 35 d
xDrive 35 i
xDrive 40 d
2008/05  -
 
M57N2306D3 235 л.с. 3 л. Дизель 
M57N2306D3 245 л.с. 3 л. Дизель 
N54B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 306 л.с. 3 л. Бензин 
N55B30A 320 л.с. 3 л. Бензин 
N57D30A 211 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 235 л.с. 3 л. Дизель 
N57D30A 245 л.с. 3 л. Дизель 
N57N306D5 286 л.с. 3 л. Дизель 
N57SD30B 306 л.с. 3 л. Дизель
полный
вездеход закрытый
BMW
БМВ
Z3
2.0
2.2
2.8
3.0
M
M 3.2
1997/03  -
2003/06
M52B20 150 л.с. 2 л. Бензин 
M52B(206S4) 150 л.с. 2 л. Бензин 
M52B28 192 л.с. 2.8 л. Бензин 
M52B28TU 192 л.с. 2.8 л. Бензин 
M54226S1 170 л.с. 2.2 л. Бензин 
M54306S3 231 л.с. 3 л. Бензин 
M54B22 170 л.с. 2.2 л. Бензин 
M54B30 231 л.с. 3 л. Бензин 
S50B32 321 л.с. 3.2 л. Бензин 
S54326S4 325 л.с. 3.2 л. Бензин 
S54B32 325 л.с. 3.2 л. Бензин 
S54B32(326S4) 325 л.с. 3.2 л. Бензин
задний
кабрио 
купе
BMW
БМВ
Z4
2.0 i
2.2 i
2.5 i
2.5 si
3.0 i
3.0 si
M
sDrive 18 i
